1. 12 jaar se klein UV-platbeddrukkerproduksie en -ontwerpervaring, goeie markreputasie
2. Elke jaar word meer as 800 stelle van hierdie model verkoop. Ons weet meer daaroor.
3. Ons luister na ons kliënte se voorstelle en pas dit in die praktyk toe
4. Slegs drie fabrieke kan goeie gehalte 6090 UV-drukkers met Ricoh G5i produseer, ons is een van hulle.
5. Pragtige voorkoms maak dit 'n aantrekliker en topverkopermodel sedert 2019
6. Neem dieselfde struktuur as die Nocai 6090 UV-drukker aan
Let wel: Dit lyk nie soos die Tecjet 6090 UV-platbeddrukker nie. Dit het hoër vereistes.
Itemmodel | AJ-6090iUV i3200 | ||
Drukkop | Epson i3200-U1, Industriële Drukkoppe | ||
Drukwydte | 60 * 90 cm | ||
Drukspoed (1C+1W+1V) | 4 Slaag | 6 m²/u | |
6 Slaag | 4.5 m²/u | ||
8 Slaag | 3 m²/u | ||
Sorteer | Omgewingsvriendelike UV-uithardingsink | ||
Aantal kleure | C, M, Y, K, W, V | ||
Tipe | Glas (plexiglas), keramiek, plafon, aluminiumplaat, houtbord, deur, metaalbord, advertensieplaat, telefoonkas | ||
Mediadikte | 12cm Maks | ||
UV-lamp | LED UV-lamp | ||
RIP Sagteware | Fotoafdruk | ||
Koppelvlak | 1000M LAN Ethernet-netwerkkabel | ||
Kragbron | 220VAC (±10%), 32A, 50/60 HZ | ||
Operasionele Omgewings | Temperatuur: 18-35 ℃, Humiditeit: 30% RH-70% RH | ||
Drukkergrootte (L*B*H) | L1740mm * B1450mm * H620mm | ||
Verpakking (L*B*H) | L1800mm *B1550mm * H850mm (2.37CBM) | ||
Netto Gewig/Bruto Gewig | 225 kg/300 kg |
Itemmodel | AJ-6090iUV XP600 | ||
Drukkop | Epson Xp600 | ||
Drukwydte | 60 * 90 cm | ||
6 Slaag | 3 m²/u | ||
8 Slaag | 2 m²/u | ||
Sorteer | Omgewingsvriendelike UV-uithardingsink | ||
Aantal kleure | C, M, Y, K, W, V | ||
Tipe | Glas (plexiglas), keramiek, plafon, aluminiumplaat, houtbord, deur, metaalbord, advertensieplaat | ||
Mediadikte | 12cm Maks | ||
UV-lamp | 3 stuks UV-lampe | ||
RIP Sagteware | Drukfabriek | ||
Koppelvlak | 1000M LAN Ethernet-netwerkkabel | ||
Kragbron | 220VAC (±10%), 32A, 50/60 HZ | ||
Operasionele Omgewings | Temperatuur: 18-35 ℃, Humiditeit: 30% RH-70% RH | ||
Drukkergrootte (L*B*H) | L1740MM * B1450MM * H620MM | ||
Verpakking (L*B*H) | L1800mm* B1550mm* H850mm (2.37CBM) | ||
Netto Gewig/Bruto Gewig | 225 kg/300 kg |
NotaVir meer inligting en 'nvinnige reaksie, skandeer asseblief dieQR-kodehieronder om ons WeChat by te voeg.