| Drukkeronderdeel | |||
| Model | AJ-6002iT | ||
| Druk Hoof | Epson i3200 2 koppe(1 Wit + 1 CMYK)/i1600(Nuut) | ||
| Drukwerk Breedte | 60 cm | ||
| Drukwerk Spoed | 4 slaag | 13 ㎡/u | |
| 6 slaag | 10 ㎡/u | ||
| 8 slaag | 7 ㎡/u | ||
| Ink | Sorteer | Pigmentink | |
| Kapasiteit | (Dubbel) 4 Kleure, 440 ml/elk | ||
| Media | Breedte | 60CM | |
| Sorteer | PET-film (hitte-oordragfilm) | ||
| Media Verwarmer | Voor-/Druk-/Na-verwarmer (kan afsonderlik beheer word) | ||
| Media-opname Toestel | Motoropnamestelsel | ||
| DrukwerkKoppelvlak | USB / Ethernet | ||
| RIP Sagteware | Fotodruk (Flexi) / Maintop UV Mini | ||
| Drukker Bruto Gewig | 235 kg | ||
| Drukkergrootte | L1750* B820*H1480MM | ||
| Drukker Verpakking Grootte | L1870*B730*H870 MM=1.19KBM | ||
| Vertikale poeierskudder L60 | |||
| Nominale spanning | 220V | ||
| Gegradeerde stroom | 20A | ||
| Gegradeerde krag | 4.5 kW | ||
| Droogtemperatuur | 140~150℃ | ||
| Droogspoed | Verstelbaar volgens drukspoed | ||
| Bruto Gewig | 300 kg | ||
| Masjiengrootte | L66.8*B94.5*105.5CM | ||
| Masjienverpakkingsgrootte | L92*B73*1170CM=0.79CBM | ||
Let wel: Armyjet bied baie ander soorte skudders aan, soos skudders met vervoerbande.